Eckdaten der boerse.de-Fonds
ECKDATEN
boerse.de-Aktienfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG / Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Top-Champions |
Adjustierung | Monatlich |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2AQJY |
ISIN | LU1480526547 |
Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 1,89 Euro am 31. Mai 2021 2,08 Euro am 07. Juni 2022 |
Handelsstart | 3. November 2016 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,97% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,93% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2PZMR |
ISIN | LU2115464500 |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,00% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,46% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre |
ECKDATEN
boerse.de-Weltfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Mischfonds |
Anlageregion | weltweit |
Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
Adjustierung | monatlich |
Readjustierung | laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2PZMU |
ISIN | LU2115466117 |
Ausschüttung | monatlich 0,25% |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,22% |
Transaktionskosten* | 0,54% |
Erfolgsgebühren** | 0,41% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2JNZK |
ISIN | LU1839896005 |
Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,20% |
Transaktionskosten* | 0,54% |
Erfolgsgebühren** | 0,34% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre |
ECKDATEN
boerse.de-Technologiefonds
Initiator | boerse.de Group AG |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Technologie-Aktien |
Adjustierung | Monatlich |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | TMG4TA |
ISIN | LU2479335817 |
Ausschüttung | Einmal jährlich, vorraussichtlich Juli 2023 |
Handelsstart | 01. August 2022 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,98% |
Transaktionskosten* | 0,22% |
Erfolgsgebühren** | 0,22% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | TMG4TT |
ISIN | LU2479335734 |
Handelsstart | 01. August 2022 |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,98% |
Transaktionskosten* | 0,22% |
Erfolgsgebühren** | 0,22% |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre |
Unser Kooperationspartner comdirect (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind im Festpreisgeschäft mit comdirect kostenlos, Sparpläne auf die boerse.de-Fonds sind ebenfalls kostenlos und bereits ab 25 Euro möglich!
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die boerse.de-Fonds informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.