Eckdaten der boerse.de-Fonds
ECKDATEN
boerse.de-Aktienfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG / Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Top-Champions |
Adjustierung | Monatlich |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2AQJY |
ISIN | LU1480526547 |
Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 1,89 Euro am 31. Mai 2021 2,08 Euro am 31. Mai 2022 |
Handelsstart | 3. November 2016 |
Kosten (OGC) | 1,80%* pro Jahr (Stand: 1. April 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 15% für Erträge über 5% pro Jahr, sofern vorherige Wertminderung der letzten 5 Jahre ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2PZMR |
ISIN | LU2115464500 |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Kosten (OGC) | 1,80%* pro Jahr (Stand: 1. April 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 15% für Erträge über 5% pro Jahr, sofern vorherige Wertminderung der letzten 5 Jahre ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt |
ECKDATEN
boerse.de-Weltfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Mischfonds |
Anlageregion | weltweit |
Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
Adjustierung | monatlich |
Readjustierung | laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2PZMU |
ISIN | LU2115466117 |
Ausschüttung | monatlich 0,25% |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Kosten (OGC) | 2,05%* p.a. (Stand: 28. März 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2JNZK |
ISIN | LU1839896005 |
Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
Kosten (OGC) | 2,07%* p.a. (Stand: 28. März 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt |
Unser Kooperationspartner comdirect (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind im Festpreisgeschäft mit comdirect kostenlos, Sparpläne auf die beiden boerse.de-Fonds sind ebenfalls kostenlos und bereits ab 25 Euro möglich!
Weitere Infos zu den boerse.de-Fonds und den 33 Vermögensaufbau-Champions finden Sie in unserem „Leitfaden für Ihr Vermögen“ in der 45. Auflage mit den Analysen vom 31.12.2021, den wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich per Post senden.
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die boerse.de-Fonds informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.