Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Flyer
Factsheets
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Jahres- und Halbjahresberichte
Eckdaten zum boerse.de-Aktienfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal AG |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG / Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Anlageregion | weltweit |
Anlagefokus | Top-Champions |
Adjustierung | monatlich |
Readjustierung | laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2AQJY |
ISIN | LU1480526547 |
Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 |
Handelsstart | 3. November 2016 |
Kosten (OGC) | 1,78%* pro Jahr (Stand: 11. September 2020) |
Erfolgsbezogene Kosten | 15% für Erträge über 5% pro Jahr |
Sparplanfähigkeit | ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2PZMR |
ISIN | LU2115464500 |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Kosten (OGC) | 1,78%* pro Jahr (Stand: 11. September 2020) |
Erfolgsbezogene Kosten | 15% für Erträge über 5% pro Jahr |
Sparplanfähigkeit | ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt |
Eckdaten zum boerse.de-Weltfonds
Initiator | boerse.de Finanzportal AG |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Mischfonds |
Anlageregion | weltweit |
Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
Adjustierung | monatlich |
Readjustierung | laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2PZMU |
ISIN | LU2115466117 |
Ausschüttung | monatlich 0,25% |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Kosten (TER) | 2,20%* p.a. (Stand: 31. Dezember 2019) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2JNZK |
ISIN | LU1839896005 |
Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
Kosten (TER) | 2,20%* p.a. (Stand: 31. Dezember 2019) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt |